<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Bahn-Bilder.at</title>
		<description>Bahnbilder und mehr...</description>
		<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Bahnhof Steyrling]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-9.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bahnhof Steyrling]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-9.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Bahnhof Steyrling]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bahnhof Steyrling]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-8.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Das WC-Gebäude des Bahnhofes Steyrling, wie früher oft üblich noch abgetrennt vom eigentlichen Stationsgebäude.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das WC-Gebäude des Bahnhofes Steyrling, wie früher oft üblich noch abgetrennt vom eigentlichen Stationsgebäude.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Blick auf die Gleisanlagen im Bahnhof Spital am Pyhrn.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blick auf die Gleisanlagen im Bahnhof Spital am Pyhrn.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[EC Graz - Zürich kurz vor Klaus. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke Selzthal - Bischofshofen wurde der Zug im Sommer 2009 öfters über die Pyhrnbahn und Salzburg umgeleitet.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[EC Graz - Zürich kurz vor Klaus. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke Selzthal - Bischofshofen wurde der Zug im Sommer 2009 öfters über die Pyhrnbahn und Salzburg umgeleitet.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Bahnhof Spital am Pyhrn]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bahnhof Spital am Pyhrn]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Tafeln am Nordportal des Bosrucktunnels.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tafeln am Nordportal des Bosrucktunnels.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Die Sonne ist bereits hinter den Bergen verschwunden, als im Sommer 2009 ein Regionalzug hoch über dem Klauser Stausee in Fahrtrichtung Selzthal unterwegs ist.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-24.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-24.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Sonne ist bereits hinter den Bergen verschwunden, als im Sommer 2009 ein Regionalzug hoch über dem Klauser Stausee in Fahrtrichtung Selzthal unterwegs ist.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-24.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[Ein Regionalzug kurz nach St. Pankraz, Fahrtrichtung Linz.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-23.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-23.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ein Regionalzug kurz nach St. Pankraz, Fahrtrichtung Linz.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-23.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></title>
			<description><![CDATA[EC Zürich - Graz kurz vor St. Pankraz. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke Selzthal - Bischofshofen wurde der Zug im Sommer 2009 öfters über die Pyhrnbahn und Salzburg umgeleitet.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-22.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/pyhrnbahn-22.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pyhrnbahn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[EC Zürich - Graz kurz vor St. Pankraz. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke Selzthal - Bischofshofen wurde der Zug im Sommer 2009 öfters über die Pyhrnbahn und Salzburg umgeleitet.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bahn-bilder.at/wp-content/gallery/2009-pyhrnbahn-1/thumbs/thumbs_pyhrnbahn-22.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bahn-Bilder.at (http://www.bahn-bilder.at)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
